Résultats de l’équipe sénior Homme 2
Classement
Logo | Nom équipe | Points | Rencontres disputées | Match average | Différence sets | Différence jeux |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vandoeuvre 4 | 10 | 5 | 10 | 17 | 70 |
![]() | Jarville 3 | 8 | 5 | 5 | 11 | 44 |
![]() | Blainville Damelevieres 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Heillecourt 4 | 7 | 5 | -1 | -3 | -15 |
![]() | Malzeville 2 | 6 | 5 | -5 | -5 | -25 |
![]() | Baccarat 2 | 6 | 5 | -10 | -21 | -76 |
Les matchs
- 26NovMalzéville 2VSJarville 3
- 03DecMalzéville 2VSVandoeuvre 4
- 10DecHeillecourt 4VSMalzéville 2
- 17DecMalzéville 2VSBaccarat 2